Reservierung
Feedback
Preisliste

Die Parkgebühren von Ausflugschiffe
in tunesischen Dinar ohne MwSt. (Jahr 2014)

Länge Jährliche Gebühren Monatliche Gebühren Tägliche Gebühren
Hochsaison Niedrige Jahreszeit Hochsaison Niedrige Jahreszeit
≤ 7 1440,000 312,000 240,000 19,500 15,000
8 1728,000 374,400 288,000 23,400 18,000
9 2208,000 478,400 368,000 29,900 23,000
10 2496,000 540,800 416,000 33,800 26,000
11 3072,000 665,600 512,000 41,600 32,000
12 3456,000 748,800 576,000 46,800 36,000
13 4032,000 873,600 672,000 54,600 42,000
14 4416,000 956,800 736,000 59,800 46,000
15 4992,000 1081,600 832,000 67,600 52,000
16 5472,000 1185,600 912,000 74,100 57,000
17 5952,000 1289,600 992,000 80,600 62,000
18 6432,000 1393,600 1072,000 87,100 67,000
19 6912,000 1497,600 1152,000 93,600 72,000
20 7392,000 1601,600 1232,000 100,100 77,000
21 7968,000 1726,400 1328,000 107,900 83,000
22 8352,000 1809,600 1392,000 113,100 87,000
23 8928,000 1934,400 1488,000 120,900 93,000
24 9312,000 2017,600 1552,000 126,100 97,000
25 9888,000 2142,400 1648,000 133,900 103,000
26 10368,000 2246,400 1728,000 140,400 108,000
27 10848,000 2350,400 1808,000 146,900 113,000
28 11328,000 2454,400 1888,000 153,400 118,000
29 11808,000 2558,400 1968,000 159,900 123,000
30 12288,000 2662,400 2048,000 166,400 128,000

VerbrauchsrechnungvonWasserundStromnachZählerstand.
Niedrige Jahreszeit = von 01/10 bis 30/04
Hochsaison = von 01/05 bis 30/09
MwSt. 12%, Gebührenmarke 0,400 DT
Doppelrumpfboot Gebührenzzgl. 80%